时间:2020-04-22 作者:csz
中国式家长手游中怎么可以触发事件,那么触发事件都有哪些呢?下面就让11ba小编为大家介绍一下吧!
期望事件大全
奖励 | |||||||||||
期望事件 | 智慧 | 潜力 | 失效回合 | 智商 | 情商 | 想象 | 记忆 | 体魄 | 魅力 | 需求属性 | 需求值 |
健康成长 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 体魄 | 25 |
聪明伶俐 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 智商 | 100 |
重点小学达标 | 0 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 情商 | 500 |
重点中学达标 | 0 | 20 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 记忆力 | 2500 |
重点高中达标 | 0 | 20 | 37 | 50 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 智商 | 5000 |
高考 | 0 | 20 | 48 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 技能 | 面对高考 |
老实孩子 | 50 | 20 | 14 | 0 | 50 | 0 | 50 | 10 | 0 | 情商 | 1500 |
准大明星 | 50 | 20 | 16 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 魅力 | 3000 |
准土豪 | 50 | 20 | 16 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 面子 | 3000 |
准科学家 | 50 | 20 | 16 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 智商 | 3000 |
准奥运明星 | 50 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 体魄 | 3000 |
竞选小队长 | 50 | 20 | 16 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 情商 | 3000 |
小艺术家 | 50 | 20 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 10 | 想象力 | 3000 |
有骨气 | 50 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 面子 | 7500 |
察言观色 | 50 | 50 | 48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 情商 | 7500 |
体魄强健 | 50 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 体魄 | 7500 |
艺术追求 | 50 | 50 | 48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 想象力 | 7500 |
一目十行 | 50 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 记忆力 | 7500 |
人缘好 | 50 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 魅力 | 7500 |
反应速度 | 50 | 50 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 智商 | 7500 |
别烦达人 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 安静 | |
老实呆在家 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 技能 | 独处 | |
双色球分析 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 逻辑学 | |
帮忙打酱油 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 骑自行车 | |
骑自行车 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 技能 | 骑自行车 | |
学会忍耐 | 50 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 忍耐 | |
写自己名字 | 50 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 技能 | 识字写字 | |
年终思想总结 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 思想政治 | |
小卖部防骗 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 技能 | 四则运算 | |
约稿外快 | 50 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 文学基础 | |
不乱买东西 | 50 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 延迟满足 | |
外语打招呼 | 50 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 英语单词 | |
英文说明书 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 技能 | 阅读理解 | |
以牙还牙 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 技能 | 霸凌反击 | |
少先队员 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 技能 | 德育思想 | |
信息技术 | 50 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 计算机入门 | |
重装系统 | 50 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 计算机入门 | |
东西南北 | 50 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 天文常识 | |
艺术细菌 | 50 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 涂鸦 | |
高雅气质 | 50 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 学钢琴 | |
奥赛加分 | 50 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 奥数试题 | |
管好小金库 | 50 | 35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 基础理财 | |
多读名著 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 技能 | 名著 | |
臭美也必要 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 技能 | 造型训练 |
智慧是表示是否是必定触发。
潜力表示知识水平,比如普通小学、重点小学、普通初中、重点初中、普通高中、重点高中。
对应的潜力值大概是+20、+25、+10、+15、+10、+15。
失效回合表示超过这个回合,没触发的不会再触发,已触发的结算为失败。
谢谢各位的阅读与喜欢,以上就是小编为各位介绍的游戏内容了,喜欢的小伙伴可以关注我们,详情更多游戏攻略内容请点击:中国式家长
中国式家长大全 | |||
角色大全 | |||
李若放 | 章涵之 | 秦屿路 | 席梦来 |
刘偏偏 | 王胜男 | 汤金娜 | |
职业大全 |
|||
电竞冠军 | 奥运冠军 | 网红 | 首富 |
投资之神 | 大文豪 | 天王巨星 | 歌神 |
体育生 | 艺术家 | 高斯再世 | 牛顿在世 |
牛顿在世 | 古惑仔话事人 | 部半藏再世 | |
攻略大全 | |||
魅力值 | 学习安排 |
独处特长 |
职业大全 |
特长大全 | 选秀方法 | 女主追求大全 | 社交话题大全 |
零花钱排行榜 |
压力减少方法 |
期望事件大全 | 抉择事件大全 |
一代目满分攻略 |
抉择事件大全 | 黄冈密卷获取方法 | |
心理阴影消除方法 |
五指琴魔获得方法 | 新手开局玩法教程 | 考清华北大方法 |
竞选班干部方法 | 面对高考技能学习方法 |