时间:2019-08-30 作者:sj
下面就一起来看看11ba小编带来的《魔兽世界怀旧服》虎眼石怎么得的游戏攻略。
魔兽世界怀旧服虎眼石怎么获得
挖矿有小几率获得,用珠宝技能炸铜矿较高几率获得,当然最方便的是交易所买,只是要花金。
虎眼石分布位置
黑衣戈霍夫 英文:Gorehoof the Black | 17 | 石爪山脉 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.14 |
中文:恐怖图腾巫师 英文:Grimtotem Sorcerer | 15 - 16 | 石爪山脉 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.32 |
中文:恐怖图腾蛮兵 英文:Grimtotem pute | 15 - 16 | 石爪山脉 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.42 |
中文:恐怖图腾佣兵 英文:Grimtotem Mercenary | 14 - 15 | 石爪山脉 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.64 |
中文:恐怖图腾恶徒 英文:Grimtotem Ruffian | 14 - 15 | 石爪山脉 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.6 |
中文:格鲁迪格·黑云 英文:Grundig Darkcloud | 18 | 石爪山脉 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.08 |
中文:巴扎兰 英文:Bazzalan | 16 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 恶魔 | 0.46 |
中文:奥格弗林特 英文:Oggleflint <怒焰酋长> | 16 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.72 |
中文:燃刃术士 英文:Searing Blade Warlock | 13 - 15 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 2.78 |
中文:燃刃执行者 英文:Searing Blade Enforcer | 13 - 15 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 2.92 |
中文:燃刃信徒 英文:Searing Blade Cultist | 13 - 15 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 3.02 |
中文:熔岩元素 英文:Molten Elemental | 13 - 15 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 3.62 |
中文:钻土虫 英文:Earthborer | 13 - 14 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 2.98 |
中文:怒焰萨满祭司 英文:Ragefire Shaman | 13 - 15 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 2.0 |
中文:怒焰穴居人 英文:Ragefire Trogg | 13 - 15 (精英) | 怒焰裂谷 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 2.84 |
中文:萨巴克希斯 英文:Xapaxxis | 19 | 未知 | 敌对 | 敌对 | 恶魔 | 0.18 |
中文:瑟斯库克 英文:Sri'skulk | 13 (稀有) | 提瑞斯法林地 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 0.3 |
中文:菲林森特的阴影 英文:Fellicent's Shade | 12 (稀有) | 提瑞斯法林地 | 敌对 | 敌对 | 亡灵 | 0.52 |
中文:毒针雷萨恩 英文:Ressan the Needler | 11 (稀有) | 提瑞斯法林地 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 0.88 |
中文:贝恩 英文:Bayne | 10 (稀有) | 提瑞斯法林地 | 敌对 | 敌对 | 恶魔 | 0.52 |
中文:莫克迪普 英文:Murkdeep | 19 | 未知 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.06 |
中文:狂暴的月夜枭兽 英文:Raging Moonkin | 12 - 14 | 黑海岸 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.58 |
中文:小月夜枭兽 英文:Young Moonkin | 11 - 12 | 黑海岸 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.62 |
中文:月夜枭兽 英文:Moonkin | 12 - 13 | 黑海岸 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.62 |
中文:月夜枭兽圣者 英文:Moonkin Oracle | 13 - 14 | 黑海岸 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.72 |
中文:科卡尔入侵者 英文:Kolkar Invader | 16 - 17 | 未知 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.14 |
中文:科卡尔风暴先知 英文:Kolkar Stormseer | 15 - 16 | 未知 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.38 |
中文:卫兵杜格瑞普 英文:Watchman Doomgrip | 55 (精英) | 未知 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.25 |
中文:督军克罗姆扎 英文:Warlord Krom'zar | 20 | 未知 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.16 |
中文:黑暗卫兵 英文:Dark Guard | 53 - 54 (精英) | 未知 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.08 |
中文:考博普拉格 英文:Boss Copperplug | 19 | 贫瘠之地 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.12 |
中文:虚空行者 英文:Voidwalker Minion | 47 | 未知 | 敌对 | 敌对 | 恶魔 | 0.98 |
中文:巨型血犬 英文:Bloodhound Mastiff | 54 - 55 | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 恶魔 | 0.02 |
中文:暮光使者 英文:Twilight Emissary | 52 - 53 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:炽热火焰卫士 英文:Blazing Fireguard | 52 - 54 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 0.02 |
中文:狂怒傀儡 英文:Ragereaver Golem | 54 - 55 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 0.02 |
中文:战斗傀儡 英文:Warpinger Construct | 53 - 54 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 0.12 |
中文:厄炉龙骑兵 英文:Doomforge Dragoon | 54 - 55 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:暗炉农夫 英文:Shadowforge Peasant | 52 - 54 | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:铁怒军官 英文:Anvilrage Officer | 53 - 54 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:铁怒医师 英文:Anvilrage Medic | 51 - 53 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:铁怒士兵 英文:Anvilrage Soldier | 52 - 53 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:铁怒步兵 英文:Anvilrage Footman | 51 - 52 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:铁怒卫士 英文:Anvilrage Guardsman | 50 - 51 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:铁怒狱卒 英文:Anvilrage Warden | 49 - 50 (精英) | 灼热峡谷 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:铁怒监军 英文:Anvilrage Overseer | 47 - 49 (精英) | 灼热峡谷 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:变异巨蟒 英文:Deviate Python | 18 - 19 | 哀嚎洞穴 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 0.22 |
中文:吉波维特 英文:Gibblewilt | 11 (稀有) | 丹莫罗 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.76 |
中文:泥浆狂鱼 英文:Muck Frenzy | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 0.8 |
中文:萨丝拉 英文:Lady Sathrah | 12 | 泰达希尔 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 0.36 |
中文:怒爪 英文:Rageclaw | 10 | 泰达希尔 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.68 |
中文:瘤背秘法师 英文:Gnarlpine Mystic | 6 - 7 | 泰达希尔 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.4 |
中文:噬梦者菲罗斯塔 英文:Ferocitas the Dream Eater | 8 | 泰达希尔 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.32 |
中文:斯拉格姆 英文:Thragomm <部落信差> | 20 - 21 (精英) | 洛克莫丹 | 敌对 | 友善 | 人型生物 | 0.11 |
中文:死木守卫 英文:Deadwood Den Watcher | 53 - 54 | 费伍德森林 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:火腹食人魔 英文:Firegut Ogre | 50 - 51 | 燃烧平原 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:辛斯雷尔 英文:Lord Sinslayer | 15 - 16 (稀有) | 黑海岸 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.82 |
中文:残忍的弗拉格莫克 英文:Flagglemurk the Cruel | 16 (稀有) | 黑海岸 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.06 |
中文:迪菲亚码头工人 英文:Defias Dockworker | 8 - 9 | 艾尔文森林 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.42 |
中文:塞希尔的爪牙 英文:Minion of Sethir | 8 - 9 | 未知 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.34 |
中文:远古的塞希尔 英文:Sethir the Ancient | 12 | 泰达希尔 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.56 |
魔兽世界怀旧服相关攻略推荐: