时间:2019-08-28 作者:cls
《魔兽世界》怀旧服孔雀石怎么获得?下面是11ba小编给大家带来的攻略。
魔兽世界孔雀石怎么获得
低级副本 或者是挖矿出的,这东西不值钱,小号一般一喊就随便卖了,多喊喊哈。
怪物掉落
中文:科卡尔风暴先知 英文:Kolkar Stormseer | 15 - 16 | 未知 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.14 |
中文:卫兵杜格瑞普 英文:Watchman Doomgrip | 55 (精英) | 未知 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.58 |
中文:黑暗卫兵 英文:Dark Guard | 53 - 54 (精英) | 未知 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.08 |
中文:黑暗守护者比塞克 英文:Dark Keeper Bethek | 55 (精英) | 未知 | 中立 | 中立 | 人型生物 | 0.34 |
中文:暮光使者 英文:Twilight Emissary | 52 - 53 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:炽热火焰卫士 英文:Blazing Fireguard | 52 - 54 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 0.02 |
中文:火焰卫士 英文:Fireguard | 50 - 52 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 0.02 |
中文:狂怒傀儡 英文:Ragereaver Golem | 54 - 55 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 0.02 |
中文:战斗傀儡 英文:Warpinger Construct | 53 - 54 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 0.08 |
中文:厄炉龙骑兵 英文:Doomforge Dragoon | 54 - 55 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:暗炉农夫 英文:Shadowforge Peasant | 52 - 54 | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:铁怒军官 英文:Anvilrage Officer | 53 - 54 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:铁怒医师 英文:Anvilrage Medic | 51 - 53 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:铁怒士兵 英文:Anvilrage Soldier | 52 - 53 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:铁怒步兵 英文:Anvilrage Footman | 51 - 52 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:铁怒卫士 英文:Anvilrage Guardsman | 50 - 51 (精英) | 黑石深渊 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:铁怒狱卒 英文:Anvilrage Warden | 49 - 50 (精英) | 灼热峡谷 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:铁怒监军 英文:Anvilrage Overseer | 47 - 49 (精英) | 灼热峡谷 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:变异巨蟒 英文:Deviate Python | 18 - 19 | 哀嚎洞穴 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 0.02 |
中文:泥浆狂鱼 英文:Muck Frenzy | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 0.14 |
中文:麻疯助手 英文:Leprous Assistant | 27 - 29 | 诺莫瑞根 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:萨丝拉 英文:Lady Sathrah | 12 | 泰达希尔 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 0.04 |
中文:怒爪 英文:Rageclaw | 10 | 泰达希尔 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 1.78 |
中文:瘤背秘法师 英文:Gnarlpine Mystic | 6 - 7 | 泰达希尔 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 1.34 |
中文:噬梦者菲罗斯塔 英文:Ferocitas the Dream Eater | 8 | 泰达希尔 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 1.22 |
中文:死木守卫 英文:Deadwood Den Watcher | 53 - 54 | 费伍德森林 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:火腹食人魔 英文:Firegut Ogre | 50 - 51 | 燃烧平原 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:辛斯雷尔 英文:Lord Sinslayer | 15 - 16 (稀有) | 黑海岸 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.28 |
中文:迪菲亚码头工人 英文:Defias Dockworker | 8 - 9 | 艾尔文森林 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 1.14 |
中文:塞希尔的爪牙 英文:Minion of Sethir | 8 - 9 | 未知 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 1.16 |
中文:远古的塞希尔 英文:Sethir the Ancient | 12 | 泰达希尔 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.09 |
中文:迪菲亚保镖 英文:Defias Bodyguard | 10 | 未知 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 1.1 |
中文:迪菲亚码头主管 英文:Defias Dockmaster | 10 | 艾尔文森林 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 1.12 |
中文:蓟熊幼崽 英文:Thistle Cub | 9 - 10 | 黑海岸 | 敌对 | 敌对 | 野兽 | 1.0 |
中文:阿斯托·哈德恩 英文:Astor Hadren | 13 | 幽暗城,提瑞斯法林地 | 敌对 | 友善 | 人型生物 | 0.46 |
中文:塔赞 英文:Tazan | 13 | 贫瘠之地 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.1 |
中文:加摩尔 英文:Gamon | 12 | 奥格瑞玛 | 中立 | 中立 | 人型生物 | 0.2 |
中文:躲起来的技师 英文:Holdout Technician | 29 - 30 (精英) | 诺莫瑞根 | 友善 | 敌对 | 人型生物 | 0.2 |
中文:躲起来的医师 英文:Holdout Medic | 29 - 30 (精英) | 诺莫瑞根 | 友善 | 敌对 | 人型生物 | 0.56 |
中文:躲起来的战士 英文:Holdout Warrior | 29 - 30 (精英) | 诺莫瑞根 | 友善 | 敌对 | 人型生物 | 0.42 |
中文:辐射抢劫者 英文:Irradiated Pillager | 25 - 26 (精英) | 诺莫瑞根 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.06 |
中文:机械哨兵 英文:Mechanized Sid | 28 - 29 (精英) | 诺莫瑞根 | 敌对 | 敌对 | 机械 | 0.02 |
中文:辐射水元素 英文:Irradiated Horror | 28 - 29 (精英) | 诺莫瑞根 | 敌对 | 敌对 | 元素生物 | 0.02 |
中文:辐射入侵者 英文:Irradiated Invader | 24 - 26 (精英) | 丹莫罗 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:洞窟劫掠者 英文:Caverndeep Reaver | 27 - 28 (精英) | 诺莫瑞根 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.04 |
中文:洞窟伏击者 英文:Caverndeep Ambusher | 25 - 27 | 诺莫瑞根 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.02 |
中文:洞窟穴居者 英文:Caverndeep Burrower | 24 - 27 (精英) | 诺莫瑞根 | 敌对 | 敌对 | 人型生物 | 0.08 |
魔兽世界相关攻略推荐: